Gîte de groupe Bourgogne:
disponible réservéhaute
saison
|
|||||
|
Le Meunier 8 à 10 p. |
Le Moulin 14 à 15 p. |
L' Etable |
La Laiterie |
||
| 36 | sa 4 sept. | week-end 3-5 sept. | week-end 3-5 sept. | ||
| 37 | sa 11 sept. | week-end 10-12 sept. | week-end 10-12 sept. | week-end 10-12 sept. | week-end 10-12 sept |
| 38 | sa 18 sept | week-end 17-19 sept | week-end 17-19 sept | week-end 17-19 sept | |
| 39 | sa 25 sept. | ||||
| 40 | sa 2 okt | week-end 1-3 oct | week-end 1-3 oct | ||
| 41 | sa 9 okt. | ||||
| 42 | sa 16 okt. | week-end 15-17oct. | |||
| 43 | sa 23 okt. | ||||
| 44 | sa 30 okt. | ||||
| 45 | sa 6 nov | ||||
| 46 | sa 13 nov | week-end 12-14 nov. | |||
| 47 | sa 20 nov | ||||
| 48 | sa 27 nov | ||||
| 49 | sa 4 déc. | ||||
| 50 | sa 11 déc. | ||||
| 51 | sa 18 déc | week 18-25 déc | week 18-25 déc | ||
| 52 | sa 25 déc. | week-end 23-27 déc | week-end 23-27 déc | dim 26-me 29 déc | dim 26 - me 29 déc |
| 01 | sa 1 janvier | ||||
| 15 | |||||
| 15 | |||||
|
191004 |
|||||